Vila Akis
LOKACIJA: centar
UDALJENOST OD PLAŽE: 50m
STRUKTURA: 1/3+1 studio i 1/3 studio
POGLED: ulica
SPRATNOST: I sprat
PEŠKIRI:NE
KLIMA UREĐAJ: uz doplatu 6€ dnevno
DODATNE KARAKTERISTIKE: sve smeštajne jedinice iz naše ponude se nalaze na prvom spratu, lepo i moderno su opremljene i namenjene su za smeštaj od 3 do 4 osobe. Svaki studio poseduje opremljen kuhinjski deo, kupatilo/wc, terasu,
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2026.
|
VILA AKIS - SARTI 20 % popusta za uplate u celosti do 31.12.2025.
10% popusta za rezervacije do 31.12.2025.
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
| 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
| 1/3 STD | 3 | 155* | 190 | 230 | 285 | 325 | 355 | 385 | 385 | 385 | 305 | 230 | 180 | 165* |
| 1/3 +1 STD | 4 | 135* | 165 | 195 | 240 | 275 | 295 | 320 | 320 | 320 | 260 | 195 | 155 | 145* |
| Dete od 0-7 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |
||||||||||||||
| CENE PREVOZA | ||
| GRČKA | ||
| SARTI | ||
| ODRASLI | DECA | |
| POVRATNA KARTA | 80 | 70 |
| JEDAN PRAVAC | 55 | 50 |
| *Cene se odnose samo na korišćenje usluge autobuskog prevoza - van paket aranžmana | ||