Vila Lemar
LOKACIJA: Novi deo Sartija na mirnom mestu
UDALJENOST OD PLAŽE: 10m
STRUKTURA: 1/2; 1/3; 1/4 studio, i 1/4 apartman
POGLED: vecina bočni pogled more
SPRATNOST: visoko prizemlje ili I sprat
PEŠKIRI: DA
KLIMA UREĐAJ: uz doplatu 6€ dnevno
DODATNE KARAKTERISTIKE: Vila je renovirana u potpunosti i jedna je od najluksuznijih u Sartiu. Raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim I četvorokrevetnim studijima, kao i četvorokrevetnim apartmanima, od kojih većina ima bočni pogled na more, a smešteni su na visokom prizemlju ili prvom spratu. Svaka smeštajna jedinica je vrlo kvalitetno I moderno opremljena, a poseduje kompletno opremljenu kuhinju, sa ugradnim staklenim šporetom, kupatilo/wc, terasu, smart TV (32’ ili 42’ inča),
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2026.
| VILA LEMAR - SARTI |
||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
| 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
| 1/2 STD LUX | 2 | 210* | 315 | 395 | 495 | 575 | 630 | 685 | 685 | 685 | 540 | 395 | 295 | 245* |
| 1/3 STD LUX | 3 | 175* | 255 | 310 | 385 | 445 | 490 | 530 | 530 | 530 | 420 | 310 | 235 | 200* |
| 1/3+1 STD LUX | 4 | 155* | 220 | 270 | 330 | 380 | 415 | 450 | 450 | 450 | 360 | 270 | 205 | 175* |
| 1/2 STD | 2 | 205* | 305 | 385 | 480 | 560 | 615 | 665 | 665 | 665 | 525 | 385 | 285 | 240* |
| 1/3 STD | 3 | 170* | 245 | 305 | 375 | 435 | 475 | 515 | 515 | 515 | 405 | 305 | 230 | 195* |
| 1/3 STD # | 3 | 160* | 230 | 280 | 350 | 405 | 440 | 475 | 475 | 475 | 375 | 280 | 215 | 185* |
| 1/4 STD # | 4 | 140* | 195 | 240 | 295 | 340 | 370 | 400 | 400 | 400 | 320 | 240 | 185 | 160* |
| 1/4 APP | 4 | 160* | 230 | 280 | 345 | 400 | 435 | 470 | 470 | 470 | 375 | 280 | 215 | 185* |
| Dete od 0-7 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |
||||||||||||||
| CENE PREVOZA | ||
| GRČKA | ||
| SARTI | ||
| ODRASLI | DECA | |
| POVRATNA KARTA | 80 | 70 |
| JEDAN PRAVAC | 55 | 50 |
| *Cene se odnose samo na korišćenje usluge autobuskog prevoza - van paket aranžmana | ||