LOKACIJA:U novom delu Sartija
UDALJENOST OD PLAŽE: 50m
STRUKTURA: 1/2 studio, 1/3 studio, 1/4 duplex
POGLED:bočni pogled more ili ulica
SPRATNOST: I sprat
OPREMLJENOST: Svaka smeštajna jedinica poseduje opremljen kuhinjski deo, kupatilo/wc, terasu, TV/ U smeštajnoj jedinici svaki putnik sa navršene 2god. i više mora imati svoj ležaj (standardni ili pomoćni); Samo deca mlađa od 2 godine mogu boraviti bez ležaja u smeštajnoj jedinici.
KLIMA UREĐAJ: uz doplatu 6€ dnevno u junu i septembru, jul i avgust besplatno
PEŠKIRI:Ne
POSTELJINA: da - menja se na 5 dana
WI-FI: internet u vilama nije namenjen profesionalnoj upotrebi, a jačina signala, brzina i kvalitet protoka i povezivanja kao i stabilnost mreže zavise isključivo od provajdera, tehničkih mogućnosti u samom letovalištu i regiji i drugih faktora. Postoji mogućnost da internet signal bude dostupan od 01.06.2025.
PARKING: Ne - postoji mogućnost parkinga na ulici ispred vile
Google maps:
|
VILA JANIS- SARTI 10 % popusta za uplate u celosti do 31.01.2025. |
||||||||||||||
| STRUKTURA | BROJ PLATIVIH OSOBA | PERIOD BORAVKA I BROJ NOĆENJA | ||||||||||||
| 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
| 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | ||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| paket aranžman (prevoz + najam smeštaja po osobi) NEMA DINARSKOG DELA | ||||||||||||||
| 1/2 STD | 2 | 190* | 280 | 345 | 435 | 505 | 555 | 600 | 600 | 600 | 475 | 345 | 260 | 215* |
| 1/3 STD | 3 | 160* | 230 | 280 | 350 | 405 | 440 | 475 | 475 | 475 | 380 | 280 | 215 | 180* |
| 1/4 DPL | 4 | 145 | 205 | 250 | 310 | 355 | 390 | 420 | 420 | 420 | 335 | 250 | 195 | 165* |
| Dete od 0-2 bez ležaja koje koristi autobuski prevoz | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|
- u slučaju sopstvenog prevoza, cena paket aranžmana se umanjuje za 30 € po plativoj osobi |
||||||||||||||
| CENE PREVOZA | ||
| GRČKA | ||
| SARTI | ||
| ODRASLI | DECA | |
| POVRATNA KARTA | 80 | 70 |
| JEDAN PRAVAC | 55 | 50 |
| *Cene se odnose samo na korišćenje usluge autobuskog prevoza - van paket aranžmana | ||