| LAST MINUTE PONUDE 2026 | ||||
| GRČKA APARTMANSKI SMEŠTAJ / NA DAN 16.08.2026/ UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ 20€ PO OSOBI | ||||
| DESTINACIJA | VILA | APARTMAN | CENA | DATUM |
| PARALIJA | Vila Georgia - poslednja soba | 1/2 std | 229 € | 18.08 - 28.08 |
| 1/3 std | 199 € | |||
| Odissia | 1/2 std | / | ||
| 1/3 std | / | |||
| LEPTOKARIJA | Vila Vasiliki | 1/2 std eco | 229 € | 18.08 - 28.08 |
| 1/2 std | / | |||
| 1/3 std | / | |||
| 1/4 std | / | |||
| POSIDI | Vila Possidi Studios | 1/2 std | 279 € | 20.08 - 30.08 |
| 1/3 std | 239 € | |||
| 1/4 std | 199 € | |||
| STAVROS | Vila Alexandros Palace | 1/2 std | 259 € | 21.08 - 31.08 |
| 1/3 std | 199 € | |||
| 1/4 std | 179 € | |||
| Vila Magnolia ex Fotis | 1/2 std | 259 € | 21.08 - 31.08 | |
| 1/3 std | 199 € | |||
| 1/4 dplx | 179 € | |||
| 1/5 dplx | 159 € | |||
| 1/6 dplx | 139 € | |||
| Vila Kika ex Vasilis | 1/2 std | 259 € | 21.08 - 31.08 | |
| 1/2+2 std | 259 € | |||
| 1/3 std | 199 € | |||
| 1/3+1 app | 209 € | |||
| 1/4 std | 179 € | |||
| 1/4+2 dplx | 189 € | |||
| Vila Zoe | 1/2 std | 299 € | 21.08 - 31.08 | |
| 1/3 std | 239 € | |||
| 1/4 std | 199 € | |||
| 1/4 dplx | 209 € | |||
| 1/5 dplx | 189 € | |||
| 1/6 dplx | 179 € | |||
| Vila Blue Bay | 1/2 std; 1/2+1 std | / | 21.08 - 31.08 | |
| 1/3 std | / | |||
| 1/4 std | / | |||
| 1/5 std | / | |||
| Vila Danai Lux | 1/2 std pp | / | 21.08 - 31.08 | |
| 1/3 std pp | / | |||
| 1/4 std pp | / | |||
| 1/2 std pu | / | |||
| 1/3 std pu | / | |||
| 1/4 std pu | / | |||
| ASPROVALTA | Vila Stela | 1/2 std | 269 € | 21.08 - 31.08 |
| 1/3 std | 209 € | |||
| Stela apartments - poslednji apartman | 1/4+2 dplx | 179 € | ||
| NEA VRASNA | Orange house | 1/2 std | 249 € | 21.08 - 31.08 |
| 1/3 std | 199 € | |||
| 1/4 +1 dplx | / | |||
| Gerakina - poslednja soba | 1/2 std | 259 € | ||
| 1/3 std | 209 € | |||
| 1/4 app | / | |||
| 1/5 app | / | |||
| Vila Big Dino's Galini - uključene ležaljke i suncobran na plaži - poslednja soba | 1/2 std | 309 € | ||
| umanjenje za sopstveni prevoz 20€ po osobi | ||||
| NEA KALIKARATIA | Vila Evi | 1/2 std ECO | 289 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/2 std | 299 € | |||
| 1/2+2 std - dvoje dece do 12 god plaćaju samo 70€ | 299 € | |||
| 1/3 std | 229 € | |||
| 1/3+1 std - dete do 12 godina plaća samo 70€ | 229 € | |||
| Vila Kali | 1/2 app | 299 € | ||
| 1/3 app | 229 € | |||
| 1/4 app | 189 € | |||
| 1/5 app | 169 € | |||
| 1/4 dplx | 209 € | |||
| 1/5 dplx | 189 € | |||
| 1/6 dplx | 169 € | |||
| Vila Nikos | 1/2 std | 289 € | ||
| 1/3 std | 229 € | |||
| Central apartmani | 1/4 app | 209 € | ||
| 1/4 dplx | 209 € | |||
| Vila Memories | 1/2 app | 259 € | ||
| 1/3 app | 219 € | |||
| 1/4 app | 179 € | |||
| Duplexi Atlantis 2 | 1/4 dplx | 179 € | ||
| 1/5 dplx | 159 € | |||
| 1/6 dplx | 139 € | |||
| Aparthotel Paraktio - dete od 6 do 12 god na pomoćnom ležaju bespatno | 1/2 std | 329 € | ||
| 1/3 std | 279 € | |||
| 1/3+1 std | 289 € | |||
| DIONISOS | Vila Kostas | 1/2 app | 309 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/3 app | 249 € | |||
| 1/4 app | 209 € | |||
| 1/4 dplx | 219 € | |||
| PEFKOHORI | Vila J&J apartmani - poslednja soba | 1/2 std | 309 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/3 std | 249 € | |||
| Vila Gatos Beach | 1/4+2 mezz (2 pax) | 299 € | ||
| 1/4+2 mezz (3 pax) | 249 € | |||
| 1/4+2 mezz (4 pax) | 219 € | |||
| 1/4+2 mezz (5 pax) | 189 € | |||
| Aparthotel Philoxenia Boutique -10 polupansiona / sopstveni prevoz / popusti za decu do 13.99 godina - CENE SU PO SOBI | 1/2 soba | 1,190 € | ||
| 1/2 app | 1,290 € | |||
| 1/3 app | 1,390 € | |||
| 1/4 app | 1,490 € | |||
| 1/5 app | 1,790 € | |||
| POLIHRONO | Vila Stela | 1/2 dplx | 289 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/3 dplx | 239 € | |||
| 1/4 dplx | 199 € | |||
| Vila Mustakas | 1/2 std | / | ||
| 1/3 std | / | |||
| 1/4 std | / | |||
| Vila Hristos | 1/3 app | / | ||
| 1/4 app | / | |||
| HANIOTI | Hotel SimOtel Ermis - 10 noćenja sa doručkom / sopstveni prevoz | 1/2 standard soba | 319 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/3 standard soba | 239 € | |||
| 1/2 superior soba | 329 € | |||
| NEA FLOGITA | Vila Asterija Luxury | 1/2 std | 309 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/3 std | 269 € | |||
| 1/4 std | 219 € | |||
| 1/2 app | 319 € | |||
| 1/3 app | 279 € | |||
| 1/4 app | 229 € | |||
| 1/5 app* | 189 € | |||
| 1/6 app* | 189 € | |||
| 1/5 app | 209 € | |||
| 1/4 dplx | 249 € | |||
| 1/5 dplx | 229 € | |||
| 1/6 dplx | 209 € | |||
| KALITEA | Vila Veni Sun | 1/2+1 app | 299 € | 23.08 - 02.09 |
| 1/2 std | 289 € | |||
| 1/3 std | 229 € | |||
| 1/4 std | 189 € | |||
| Vila Golden Sun | 1/2 std | 309 € | ||
| 1/3 std; 1/3+1 std | 259 € | |||
| Vila Kiriakos Lux | 1/2 std | 339 € | ||
| 1/3 std | 269 € | |||
| PEFKI | Vila Meliti | 1/2 std | 229 € | 25.08 - 04.09 |
| 1/2 app | 239 € | |||
| 1/3 app | 189 € | |||
| Vila Maria | 1/2 std pp | 229 € | ||
| 1/3 std pp | 179 € | |||
| 1/2 app pp | 239 € | |||
| 1/3 app pp | 189 € | |||
| 1/4 app pp | 169 € | |||
UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ 20€ PO OSOBI!

